Enhorabuena a todos los participantes de la FEMADO en el Campeonato de España de Orientación de La Robla. Gracias a vuestro esfuerzo hemos podido mantener el buen nivel de anteriores CEOs.
Mención especial a Álvaro Casado que ha hecho un pleno de primeros puestos en todas las pruebas de su categoría; el 3º puesto de María Prieto en la categoría Élite de sprint; y el buen trabajo realizado en la categoría M35 en los que siempre hemos tenido a 4 corredores entre los 7 primeros en distancia media y sprint, y un gran 1º puesto en relevos. Y por ultimo enhorabuena a todos los medallistas.
Solo queda algo más de un mes para la segunda parte del CEO en Soria. Vamos a seguir entrenando con mucho ánimo para conseguir mejorar estos buenos resultados:
MEDIA | ||
M12 | ||
3 | Rodrigo Zorrilla Olías | O-CHARLIES |
M14 | ||
2 | Gonzalo Zorrilla Olias | O-CHARLIES |
3 | Alvaro Pérez Otero | T_TRAGAME |
M16 | ||
1 | Gustav Wirén González | MALARRUTA |
M18 | ||
1 | Álvaro Casado Gómez | GOCAN |
M20 | ||
3 | Pablo Fernández Cascales | IMPERDIBLE |
M35 | ||
2 | Santiago Jiménez Molina | GOCAN |
M35B | ||
2 | Javier Serrano Molinero | ESCONDITE-M |
M40 | ||
2 | Alberto Mínguez Viñambres | IMPERDIBLE |
3 | Juan P. Caraça-Valente Hernández | IMPERDIBLE |
M50 | ||
3 | Miguel Álvarez Berruezo | RUMBO-MADRID |
M60 | ||
2 | Juan Carlos Miranda Blasco | APU-O |
F14 | ||
3 | Patricia Toledo Navarro | ALABARDA-O |
F18 | ||
3 | Ines Pozo Prada | O-GETAFE |
F20 | ||
1 | María Prieto Del Campo | MALARRUTA |
F35 | ||
3 | María José Martín Iglesias | MALARRUTA |
F45 | ||
1 | Lourdes Cano Rodríguez | IBERIA |
2 | Cristina Del Campo Campo | MALARRUTA |
M70 | ||
1 | Francisco Martínez Porteros | O-CHARLIES |
SPRINT | ||
M12 | ||
3 | Rodrigo Zorrilla Olías | O-CHARLIES |
M16 | ||
3 | Gustav Wirén González | MALARRUTA |
M18 | ||
1 | Álvaro Casado Gómez | GOCAN |
2 | David Rojas Jiménez | ALABARDA-O |
M20 | ||
1 | Pablo Fernández Cascales | IMPERDIBLE |
M35 | ||
1 | Pablo Alonso Regidor | ENTREBALIZAS |
3 | Juan Carlos Rol Rúa | MALARRUTA |
M35B | ||
2 | Pedro Gonzalez Sanchez | ESCONDITE-M |
3 | Javier Serrano Molinero | ESCONDITE-M |
M50 | ||
3 | Juan P. Caraça-Valente | IMPERDIBLE |
F14 | ||
2 | Patricia Toledo Navarro | ALABARDA-O |
F18 | ||
2 | Ines Pozo Prada | O-GETAFE |
F ELITE | ||
3 | María Prieto Del Campo | MALARRUTA |
F35 | ||
1 | María José Martín Iglesias | MALARRUTA |
F40 | ||
2 | Ana Belen Perez Riofrio | IMPERDIBLE |
F45 | ||
3 | Lourdes Cano Rodríguez | IBERIA |
RELEVOS | |
INFANTIL FEMENINO | |
1 | MADRID 2 |
Paula Reyes Lopez | |
Lucia Garcia Bautista | |
Patricia Toledo Navarro | |
JUNIOR MASCULINO | |
1 | MADRID 4 |
David Rojas Jimenez | |
Gustav Wiren Gonzalez | |
Álvaro Casado Gómez | |
VETERANOS A FEMENINO | |
1 | MADRID 12 |
Ana Belen Perez Riofrio | |
Andrea Viqueira | |
Mª Jose Martin Iglesias | |
VETERANOS A MASCULINO | |
1 | MADRID 19 |
Pablo Alonso Regidor | |
Juan Carlos Rol Rúa | |
Santiago Jiménez Molina | |
VETERANOS B MASCULINO | |
1 | MADRID 23 |
Juan Pedro Caraça Valente | |
Ramón García | |
Alberto Mínguez Viñambres | |
VETERANOS A MASCULINO | |
3 | MADRID 30 |
Mikael Wiren | |
Andres Sanchez Montoro | |
Cristóbal Fernández Liria |