| 1 | Robleanos | Alberto Muñoz Alfaro / Adrián Prieto Jiménez | 105 | 2:02 | -6 | | 99 |
| 2 | ORCA | Joel Moya Antolín / Álvaro López-Fando Fernández | 83 | 1:56 | | | 83 |
| 3 | Brújulas del Pardo | Jorge Llorens Carbonell / Alicia García García / Ignacio Durán Rodrigo | 82 | 1:58 | | | 82 |
| 4 | Bartolos | Pablo Herrero / Sergio Herrero Jiménez | 71 | 1:55 | | | 71 |
| 5 | MORANBECARES | Javier Moran Becares / Claudio Moran Muñoz | 63 | 1:55 | | | 63 |
| 6 | Malabaristas Orientacionistas | Rubén Marzal Portillo / Vicente Marzal Beneyto | 55 | 1:59 | | | 55 |
| 7 | PERDIDOS AL ESTE | Ruben Pérez Pérez / Gineth Pereira Villa | 80 | 2:12 | -29 | | 51 |
| 8 | From lost to the Pardo | Sara Rodríguez Rego / Carlos Gil Morales | 66 | 2:09 | -20 | | 46 |
| 9 | GMadrid Sports | Óscar Gil Minguillón / Sergio Gómez López | 42 | 1:55 | | | 42 |
| 10 | Damas sin Pérez | Blanca Díaz Toral / Carmen Rodríguez León / Elena González Caballo / Cristina Martín Mosquera | 30 | 1:55 | | | 30 |
| 11 | De perdidos al río | Nicolás Santiago Cámara / Pedro Manuel Santiago Garrido | 20 | 1:51 | | | 20 |
| 12 | Los Castellanos | Lidia Arminda Palacios Toledo / José García De La Fuente / Andrés De La Fuente Carpio / Alberto Andrés De La Fuente Miñambres | 31 | 2:06 | -14 | | 17 |
| 13 | GeoPlaTTel | Minerva Pla Rocher / Carlos Oettel Pérez | 7 | 1:25 | | | 7 |
| 14 | Trivialísimos | Alejandra Lopez Cuervo / Lydia Ibañez Galan / David Rodriguez Engasa | 16 | 2:05 | -12 | | 4 |
| 15 | Damas con Pérez | Carmen Fernández López / Alejandro Pérez Sánchez / Natalia Mathes Simón / Ana Loreto Martinez Rodriguez | 23 | 2:10 | -23 | | 0 |
|   |
| Los Niggis | Enrique Rivela Gómez / Alejandro Martín Navarrete | | | | | No sale |
|   |
|   |
|   |